万益资讯网

今日A股涨停个股批量涌现,全场以首板为主。梳理涨停标的如下:1. 光华科技 32

今日A股涨停个股批量涌现,全场以首板为主。梳理涨停标的如下:

1. 光华科技 32.59元 涨幅9.99% | 电子化学品

2. 中银证券 12.69元 涨幅9.97% | 证券

3. 华正新材 187.33元 涨幅10.00% | 电子元件

4. 亨通股份 8.25元 涨幅10.00% | 电力

5. 逸豪新材 67.92元 涨幅20.00% | 电子元件

6. 火炬电子 63.97元 涨幅10.01% | 军工电子

7. 迪生力 8.86元 涨幅10.06% | 汽车零部件

8. 熙菱信息 22.09元 涨幅19.99% | 计算机设备

9. 盛视科技 49.46元 涨幅10.01% | 计算机设备

10. 奥士康 61.58元 涨幅10.00% | 电子元件

11. 和胜股份 31.74元 涨幅10.02% | 工业金属

12. 士兰微 35.37元 涨幅10.02% | 半导体

13. 振华科技 51.88元 涨幅10.01% | 军工电子

14. 圣泉集团 64.15元 涨幅10.00% | 塑料

15. 旭光电子 31.56元 涨幅10.00% | 电子制造

16. 实益达 10.12元 涨幅10.00% | 光学光电子

17. 大东南 4.15元 涨幅10.08% | 塑料

18. 九安医疗 66.99元 涨幅10.00% | 医疗器械

19. 游族网络 11.09元 涨幅10.02% | 游戏

20. 模塑科技 15.84元 涨幅10.00% | 汽车零部件

21. 中材科技 68.11元 涨幅10.00% | 玻璃玻纤

22. 新金路 21.31元 涨幅10.02% | 化工原料

23. 生益科技 166.41元 涨幅10.00% | 电子元件

24. 太辰光 222.10元 涨幅20.00% | 通信设备

25. 招商轮船 17.16元 涨幅10.00% | 航运物流

26. 麦格米特 148.76元 涨幅10.00% | 电源设备

27. 中国巨石 45.77元 涨幅10.00% | 玻璃玻纤

28. 崇达技术 18.87元 涨幅10.03% | 电子元件

29. 中国西电 14.82元 涨幅10.02% | 电网设备

30. 诺德股份 14.23元 涨幅9.97% | 动力电池

盘面热点清晰,电子元件、半导体、军工电子、汽车零部件、航运港口成为资金主攻方向。本轮涨停均为首次封板,资金持续围绕国产替代、AI算力、大宗商品涨价三大主线展开布局。涨停汇