万益资讯网

6月22日周一收盘:高位主力大幅减仓个股前21只清单1. 300394 天孚通信

6月22日周一收盘:高位主力大幅减仓个股前21只清单

1. 300394 天孚通信|主力净流出20.04亿,当日-3.07%,换手率5.25%,分项成交83.06亿/103.11亿/187.27亿

2. 002384 东山精密|主力净流出19.86亿,当日-1.11%,换手率6.01%,分项成交101.59亿/121.45亿/224.13亿

3. 300136 信维通信|主力净流出19.10亿,当日-7.90%,换手率13.99%,分项成交48.59亿/67.69亿/116.71亿

4. 002475 立讯精密|主力净流出18.15亿,当日-2.35%,换手率2.63%,分项成交55.80亿/73.94亿/130.47亿

5. 601138 工业富联|主力净流出17.78亿,当日+0.54%,换手率1.33%,分项成交93.51亿/111.29亿/206.21亿

6. 600703 三安光电|主力净流出16.15亿,当日涨停9.98%,换手率7.43%,分项成交27.49亿/43.64亿/71.16亿

7. 002428 云南锗业|主力净流出15.55亿,当日涨停10.00%,换手率5.32%,分项成交11.19亿/26.74亿/37.98亿

8. 000988 华工科技|主力净流出15.50亿,当日-1.56%,换手率8.19%,分项成交63.96亿/79.47亿/144.45亿

9. 000636 风华高科|主力净流出13.97亿,当日-2.73%,换手率11.94%,分项成交42.81亿/56.78亿/100.13亿

10. 002463 沪电股份|主力净流出13.58亿,当日-1.38%,换手率4.32%,分项成交53.73亿/67.32亿/121.58亿

11. 300757 罗博特科|主力净流出13.12亿,当日-8.86%,换手率7.81%,分项成交32.71亿/45.83亿/78.85亿

12. 601869 长飞光纤|主力净流出11.88亿,当日涨停10.00%,换手率2.04%,分项成交15.28亿/27.16亿/42.47亿

13. 002008 大族激光|主力净流出10.71亿,当日-2.60%,换手率8.43%,分项成交48.46亿/59.17亿/107.89亿

14. 600172 黄河旋风|主力净流出10.37亿,当日涨停9.99%,换手率12.09%,分项成交6.67亿/17.04亿/23.71亿

15. 301217 铜冠铜箔|主力净流出9.90亿,当日-3.41%,换手率6.79%,分项成交48.38亿/58.28亿/107.69亿

16. 603228 景旺电子|主力净流出9.71亿,当日-5.79%,换手率5.49%,分项成交15.95亿/25.66亿/41.76亿

17. 002050 三花智控|主力净流出9.18亿,当日-1.81%,换手率3.09%,分项成交20.71亿/29.90亿/50.81亿

18. 300476 胜宏科技|主力净流出8.99亿,当日-0.97%,换手率5.27%,分项成交78.24亿/87.24亿/166.13亿

19. 003031 中瓷电子|主力净流出8.92亿,当日涨停10.00%,换手率2.48%,分项成交3.70亿/12.63亿/16.34亿

20. 002297 博云新材|主力净流出8.74亿,当日涨停10.01%,换手率6.84%,分项成交1.73亿/10.47亿/12.21亿

21. 300433 蓝思科技|主力净流出8.57亿,当日-3.50%,换手率4.59%,分项成交58.04亿/66.61亿/125.56亿

盘面资金拆解

榜单里净流出规模靠前的标的,基本集中在光通信产业链与消费电子核心龙头。天孚通信、东山精密、信维通信、立讯精密四只个股的主力出逃资金均突破18亿元,单日成交总额普遍维持百亿级别,交投十分活跃。其中信维通信收盘大跌近8个点,高位兑现带来明显抛压;工业富联收盘小幅收红,股价表现韧性十足,但大资金依旧选择大幅减仓,走势和资金流向出现明显背离。

这份减持名单里有多只个股封住涨停,像三安光电、云南锗业、长飞光纤等,股价创新高的同时主力资金却在大举离场。这意味着拉升过程中老资金借机获利了结,板块内部分歧十分突出,涨停行情更多依靠短线投机资金推动,中长期增量承接力度偏弱。

个股涨跌幅度与换手数据反差明显:部分标的股价大幅下挫,同时伴随高换手,例如罗博特科单日跌幅接近9%,筹码交换比例居高不下,短期筹码充分换手;反观长飞光纤、中瓷电子这类涨停股,换手数值偏低,场内持仓筹码相对稳定。市场内体量较大的光模块标的成交总额超200亿,即便成交热度居高不下,主力整体思路仍是逢高减持。

从细分赛道来看,PCB板、射频元器件、激光设备、各类电子零部件全线承压。锗、稀土等有色新材料板块虽不少个股冲上涨停,依旧挡不住主力兑现离场。榜单中零星出现金融、汽车零部件、工控相关个股,但出逃资金体量偏小,股价波动幅度远不及电子主线品种。