万益资讯网

6月22日周一收盘:低位主力大幅加仓行业全名单1. 证券|净流入140.54,成

6月22日周一收盘:低位主力大幅加仓行业全名单

1. 证券|净流入140.54,成交额390.4,净买入249.85,标杆个股东方财富涨幅11.45%

2. 电池|净流入75.4,成交额570.76,净买入495.36,标杆个股科恒股份涨幅15.85%

3. 工业金属|净流入67.74,成交额319.02,净买入251.28,标杆个股锌业股份涨幅10.10%

4. 软件开发|净流入28.75,成交额218.8,净买入190.05,标杆个股艾融软件涨幅22.72%

5. 光伏设备|净流入25.65,成交额246.41,净买入220.76,标杆个股阳光电源涨幅11.39%

6. 化学制品|净流入25.17,成交额266.68,净买入241.51,标杆个股世名科技涨幅19.99%

7. 能源金属|净流入21.48,成交额121.85,净买入100.38,标杆个股永杉锂业涨幅10.00%

8. 保险|净流入20.9,成交额83.51,净买入62.62,标杆个股新华保险涨幅9.99%

9. 贵金属|净流入20.15,成交额114.67,净买入94.51,标杆个股株冶集团涨幅9.99%

10. 农化制品|净流入15.93,成交额99.99,净买入84.06,标杆个股川金诺涨幅11.43%

11. 电网设备|净流入15.05,成交额207.44,净买入192.39,标杆个股万胜智能涨幅20.03%

12. 小金属|净流入10.03,成交额365.25,净买入355.22,标杆个股中钨高新涨幅10.00%

13. 医疗服务|净流入7.13,成交额66.99,净买入59.86,标杆个股美迪西涨幅11.42%

14. 白酒|净流入6.61,成交额64.55,净买入57.94,标杆个股酒鬼酒涨幅6.10%

15. 港口航运|净流入6.55,成交额49.49,净买入42.94,标杆个股招商轮船涨幅9.98%

16. 综合|净流入6.49,成交额40.38,净买入33.89,标杆个股特变电工涨幅7.68%

17. 多元金融|净流入5.85,成交额29.42,净买入23.57,标杆个股越秀资本涨幅10.03%

18. 钢铁|净流入5.55,成交额50.73,净买入45.17,标杆个股方大炭素涨幅7.90%

19. 电子化学品|净流入4.79,成交额352.78,净买入347.99,标杆个股华特气体涨幅14.95%

20. 文化传媒|净流入4.47,成交额90.91,净买入86.44,标杆个股三人行涨幅10.01%

21. 游戏|净流入3.71,成交额59.31,净买入55.6,标杆个股中青宝涨幅13.89%

22. 化学原料|净流入3.27,成交额70.35,净买入67.08,标杆个股龙佰集团涨幅10.01%

23. 计算机设备|净流入2.92,成交额176.83,净买入173.9,标杆个股新国都涨幅15.10%

24. 橡胶制品|净流入2.17,成交额18.23,净买入16.06,标杆个股黑猫股份涨幅10.05%

25. 零售|净流入1.81,成交额44.65,净买入42.84,标杆个股香江控股涨幅10.06%

26. 银行|净流入1.36,成交额107.38,净买入106.03,标杆个股中国银行涨幅2.42%

27. 石油加工贸易|净流入1.25,成交额23.96,净买入22.71,标杆个股恒力石化涨幅9.01%

28. 互联网电商|净流入1.1,成交额20.06,净买入18.96,标杆个股华凯易佰涨幅14.97%

29. 煤炭开采加工|净流入0.89,成交额47.1,净买入46.22,标杆个股新大洲A涨幅10.00%

30. 公路铁路运输|净流入0.44,成交额11.68,净买入11.24,标杆个股招商公路涨幅2.55%

盘面资金逻辑解读

资金流入榜单前排被金融板块牢牢占据,券商板块吸金力度断层领先,是全天承接资金最强赛道,板块内核心标的涨幅可观,资金抄底情绪十分浓厚;保险板块同步获得增量资金布局,但银行板块吸纳资金规模十分有限,三大金融板块资金热度分化明显。周期赛道整体资金热度居高不下,锂电上下游的电池、能源金属,还有工业金属、贵金属、小金属等有色相关板块均迎来大额资金进场,各类化工细分、农用化工同样有资金低位布局,整条大宗商品产业链深受主力青睐。新能源内部行情冷热不均,光伏、电网设备收获小额净流入,风电及配套电源板块却遭遇资金流出;数字经济内部分歧加剧,软件开发持续吸引资金,计算机硬件板块仅有少量资金进场,通信相关细分大多呈现资金出逃态势。消费赛道整体资金关注度低迷,白酒、航运、零售仅零星资金布局,家电、食品、文旅、家居、医美等绝大多数消费细分都在被资金持续减持。各类中游制造、电子产业链是当日资金主要流出方向,半导体、通信硬件、消费电子、光学元件等板块出逃资金规模靠前;通用设备、专用机械、汽车上下游、军工等制造业板块同样普遍资金净流出,即便板块内部分个股大涨,也没能扭转整体资金流出格局。地产、普通医疗器械、塑料加工、新型金属材料等板块抛压同样较重。