因家中有事,停更了一周,今天回归!敬请见谅!
【11.10星期一】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:661亿 炸板金额:807亿
首板金额:535亿 连板金额:126亿
涨停71家 炸板43家 跌停6家
首板60家 连板11家"
【市场连板股】11只 126亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002451 摩恩电气 9:55 5 智能电网
001209 洪兴股份 9:34 4 大消费
002083 孚日股份 9:25 3 锂电池
600939 重庆建工 9:40 3 重庆国资
600078 澄星股份 14:09 3 磷化工
300437 清水源 14:56 3 磷化工
600678 四川金顶 9:25 2 人工智能
000632 三木集团 9:32 2 福建
002136 安纳达 10:04 2 锂电池
603185 弘元绿能 11:11 2 光伏
002759 天际股份 14:00 2 锂电池
【大消费】18只 205亿
消息面:奶皮子糖葫芦等新消费火爆出圈;财政部:将继续实施好提振消费专项行动
001209 洪兴股份 9:34 4 跨境电商
600693 东百集团 9:59 1/4天2板 商业百货
000069 华侨城A 10:29 1 主题公园
300997 欢乐家 10:34 1 椰子水
601579 会稽山 10:34 1 黄酒
002374 中锐股份 10:36 1 白酒
001206 依依股份 10:39 1 宠物经济
000949 新乡化纤 10:42 1 纤维素长丝
601888 中国中免 10:52 1 免税(海南)
605188 国光连锁 10:54 1 连锁超市
603536 惠发食品 10:57 1 预制菜
600429 三元股份 11:02 1 奶皮子糖葫芦
605338 巴比食品 11:05 1 中式面点
002910 庄园牧场 11:26 1 奶皮子酸奶
600702 舍得酒业 13:08 1 京东合作
600754 锦江酒店 13:18 1 京东合作
000799 酒鬼酒 13:43 1 联名胖东来
600258 首旅酒店 14:56 1 酒店服务
【锂电池】10只 92亿
消息面:电解液、六氟磷酸锂价格持续上涨
002083 孚日股份 9:25 3 锂电池添加剂
002136 安纳达 10:04 2 磷酸铁
002759 天际股份 14:00 2/8天4板 六氟磷酸锂
000695 滨海能源 9:32 1 固态电池
002667 威领股份 9:40 1 碳酸铁锂
603778 国晟科技 9:44 1 光伏
688148 芳源股份 9:47 1 锂电前驱体
688353 华盛锂电 14:28 1/3天2板 锂电池添加剂
603429 集友股份 14:29 1 固态电池
002426 胜利精密 14:38 1 固态电池集流体
【存储】6只 87亿
消息面:闪迪11月大幅调涨NAND闪存合约价格,涨幅高达50%
002213 大为股份 10:10 1 存储芯片
688233 神工股份 10:55 1 存储芯片制造核心耗材
603938 三孚股份 11:19 1 存储上游
000620 盈新发展 13:02 1/16天11板 存储芯片封测
002208 合肥城建 14:43 1 长鑫存储
002654 万润科技 14:44 1 存储芯片
【福建】5只 45亿
消息面:人民日报刊文:台湾光复昭示祖国必定统一
000632 三木集团 9:32 2/6天3板 福建自贸区
600103 青山纸业 9:52 1 福建国资
000993 闽东电力 10:04 1/5天4板 持股海峡股权交易中心
600067 冠城新材 10:41 1 福建
600815 厦工股份 14:56 1/5天3板 厦门国资
【人工智能】5只 28亿
600678 四川金顶 9:25 2 太空算力
002636 金安国纪 9:35 1/4天2板 覆铜板
603533 掌阅科技 10:09 1 IP内容库
600082 海泰发展 14:21 1 AI教育
300959 线上线下 14:23 1 算力
【医药】5只 30亿
消息面: 南方省份流感活动上升
002940 昂利康 9:33 1 创新药
600829 人民同泰 9:38 1 流感
000788 北大医药 10:05 1 流感治疗
688670 金迪克 10:08 1 流感疫苗
002432 九安医疗 13:50 1 甲流三联检产品
【公告】4只 13亿
300131 英唐智控 9:25 1 重大资产重组
002387 维信诺 9:25 1 实控人拟变更
601226 华电科工 9:40 1 中标大单
000688 国城矿业 13:46 1 拟购买国城实业60%股权
【光伏】4只 35亿
消息面: 硅料行业酝酿整体重组为一家平台公司
603185 弘元绿能 11:11 2 光伏一体化
002256 兆新股份 9:42 1 签署能源合作协议
603396 金辰股份 9:56 1 光伏工艺核心设备
600819 耀皮玻璃 10:23 1 光伏玻璃
【智能电网】3只 33亿
002451 摩恩电气 9:55 5 变压器电磁线
000037 深南电A 9:59 1 收政府补助利润厚增
000533 顺钠股份 10:11 1/4天3板 数据中心(变压器)
【其他热点】
002961 瑞达期货 14:32 1 金融
000686 东北证券 14:47 1 金融
600078 澄星股份 14:09 3 磷化工
300437 清水源 14:56 3 磷化工
002225 濮耐股份 10:52 1 有色金属
601121 宝地矿业 13:06 1 有色金属
000830 鲁西化工 13:52 1 化工
600423 柳化股份 14:12 1 化工
【其他个股】
600939 重庆建工 9:40 3 重庆国资
600751 海航科技 9:41 1 海南
600113 浙江东日 10:09 1 脑机接口
【涨停炸板】43只 807亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300071 福石控股 9:42 14.70% 人工智能大模型
300560 中富通 10:05 12.67% 其他
300080 易成新能 10:23 11.68% 锂电池
600645 中源协和 10:27 8.86% 医药
603612 索通发展 9:49 8.68% 锂电池
603083 剑桥科技 9:31 8.66% 人工智能
603124 江南新材 13:30 8.15% 人工智能
002326 永太科技 13:01 8.02% 锂电池
605358 立昂微 9:45 8.00% 存储/半导体
600426 华鲁恒升 9:37 7.68% 石油化工
603225 新凤鸣 13:10 7.59% PTA
002409 雅克科技 9:56 7.58% 国产芯片
002129 TCL中环 10:15 7.55% 光伏
002639 雪人集团 13:34 7.45% 福建
603708 家家悦 10:37 7.44% 消费
600408 安泰集团 9:41 7.29% 煤炭
600691 潞化科技 14:00 7.27% 磷化工
601020 华钰矿业 11:06 7.16% 黄金
000797 中国武夷 13:49 7.10% 福建
002248 华东数控 14:46 7.02% 其他
600868 梅雁吉祥 10:26 6.96% 其他
600550 保变电气 13:21 6.88% AI电力
002788 鹭燕医药 9:38 6.66% 医药
001298 好上好 14:37 6.19% 国产芯片
600556 天下秀 10:25 5.94% 其他
601969 海南矿业 10:04 5.85% 海南
002300 太阳电缆 13:46 5.85% 钍基熔盐堆
600052 东望时代 10:06 5.80% 影视
000833 粤桂股份 9:54 5.69% 固态电池
002160 常铝股份 9:48 5.67% 有色 · 铝
000819 岳阳兴长 13:08 5.60% 固态电池
603948 建业股份 9:31 5.39% 国产芯片
603122 合富中国 9:42 5.26% 福建
600537 亿晶光电 9:51 5.20% 光伏
600370 三房巷 10:18 4.31% PTA
002478 常宝股份 9:42 4.12% 智能电网
000973 佛塑科技 10:22 3.85% 锂电池
002658 雪迪龙 9:31 3.18% 其他
002360 同德化工 9:48 3.14% 雅江电站概念股
000572 海马汽车 9:40 2.53% 海南
605598 上海港湾 9:25 0.08% 航天
603978 深圳新星 9:25 -0.82% 锂电池
600292 远达环保 9:37 -1.54% 业绩


