【11.11星期二】 湖南人午间涨停复盘
"涨停金额:317亿 炸板金额:259亿
首板金额:242亿 连板金额:75亿
涨停47家 炸板22家 跌停1家
首板32家 连板15家"
【市场连板股】15只 75亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002451 摩恩电气 9:30 6 智能电网
002083 孚日股份 10:00 4 锂电池
000632 三木集团 9:25 3 福建
600429 三元股份 9:25 2 消费
600693 东百集团 9:25 2 消费
603778 国晟科技 9:25 2 锂电池
600829 人民同泰 9:25 2 医药
002387 维信诺 9:25 2 股权转让
600113 浙江东日 9:30 2 脑机
603938 三孚股份 9:34 2 内存
603396 金辰股份 9:39 2 光伏
002374 中锐股份 9:43 2 消费
688233 神工股份 10:28 2 内存
300959 线上线下 11:16 2 消费
000069 华侨城A 11:25 2 消费
【光伏】8只 39亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
603396 金辰股份 9:39 2 光伏
002218 拓日新能 9:31 1 光伏
002309 中利集团 9:32 1 光伏
300393 中来股份 9:39 1 光伏
000619 海螺新材 9:41 1 光伏
002506 协鑫集成 9:45 1 光伏
600477 杭萧钢构 9:48 1 光伏
600475 华光环能 10:47 1 光伏
【消费】8只 47亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
600429 三元股份 9:25 2 消费
600693 东百集团 9:25 2 消费
002374 中锐股份 9:43 2 消费
300959 线上线下 11:16 2 消费
000069 华侨城A 11:25 2 消费
600737 中粮糖业 10:09 1 消费
000061 农产品 10:29 1 消费
002286 保龄宝 10:56 1 消费
【锂电池】6只 72亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002083 孚日股份 10:00 4 锂电池
603778 国晟科技 9:25 2 锂电池
600714 金瑞矿业 10:27 1 锂电池
002326 永太科技 10:53 1 锂电池
603978 深圳新星 11:18 1 锂电池
603663 三祥新材 11:29 1 锂电池
【医药】3只 15亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
600829 人民同泰 9:25 2 医药
002728 特一药业 10:28 1 医药
600222 太龙药业 11:02 1 医药
【智能电网】3只 20亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002451 摩恩电气 9:30 6 智能电网
601567 三星医疗 9:30 1 智能电网
300360 炬华科技 9:33 1 智能电网
【其他】
代码 名称 末次时间 连板数 原因
000632 三木集团 9:25 3 福建
603122 合富中国 9:33 1 福建
600810 神马股份 10:00 1 国企改革
000985 大庆华科 10:11 1 国企改革
002196 方正电机 9:50 1 机器人
002691 冀凯股份 10:47 1 机器人
603938 三孚股份 9:34 2 内存
688233 神工股份 10:28 2 内存
600172 黄河旋风 9:53 1 培育钻石
300179 四方达 9:54 1 培育钻石
600831 广电网络 10:15 1 ST股
002328 新朋股份 9:25 1 储能
002204 大连重工 9:34 1 风电
002387 维信诺 9:25 2 股权转让
600113 浙江东日 9:30 2 脑机
002733 雄韬股份 11:03 1 算力
000593 德龙汇能 9:38 1 天然气
600516 方大炭素 10:12 1 钍基熔盐堆
000407 胜利股份 9:25 1 资产重组
【涨停炸板】22只 259亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
688670 金迪克 10:37 16.91% 医药
688028 沃尔德 10:27 16.04% 机器人
301468 博盈特焊 10:17 15.04% 钍基熔盐堆
301117 佳缘科技 10:18 11.50% 航天
000008 神州高铁 10:06 10.00% 高铁轨交
600094 大名城 10:20 9.51% 房地产
002759 天际股份 11:27 8.97% 锂电池
600537 亿晶光电 9:40 7.74% 光伏
002512 达华智能 9:45 7.55% 福建
601218 吉鑫科技 9:34 7.10% 风电
002547 春兴精工 9:52 6.90% 机器人
603556 海兴电力 9:33 6.75% 业绩增长
603618 杭电股份 9:40 6.48% 机器人
002708 光洋股份 9:52 5.59% 机器人+低空经济
601279 英利汽车 9:51 5.28% 新能源汽车
603052 可川科技 9:35 5.26% 光通信
000955 欣龙控股 9:58 4.92% 海南
002213 大为股份 9:37 3.54% DRAM(内存)
603067 振华股份 9:31 2.52% 氢能源/燃料电池
000037 深南电A 9:30 1.50% 智能电网
600939 重庆建工 9:35 1.14% 其他
002321 华英农业 9:31 0.96% 大农业
