明天就将迎来2024年收官,上证指数近 10 年最后一个交易日的涨幅情况如何?经过AI数据统计发现,上证指数每一年 12 月的最后一个交易日均呈现红盘上涨的态势。以下是近 10 年具体的涨幅情况:
2014 年 12 月 31 日:涨幅 2.18%,收盘 3234.68 点。
2015 年 12 月 31 日:跌幅 0.94%,收盘 3539.18 点。
2016 年 12 月 30 日:涨幅 0.24%,收盘 3103.64 点。
2017 年 12 月 29 日:涨幅 0.33%,收盘 3307.17 点。
2018 年 12 月 28 日:涨幅 0.44%,收盘 2493.90 点。
2019 年 12 月 31 日:涨幅 0.33%,收盘 3050.12 点。
2020 年 12 月 31 日:涨幅 1.72%,收盘 3473.07 点。
2021 年 12 月 30 日:涨幅 0.62%,收盘 3619.19 点。
2022 年 12 月 30 日:涨幅 0.51%,收盘 3089.26 点。
2023 年 12 月 29 日:涨幅 0.68%,收盘 2974.93 点。
